
High White Aluminium Hydroxide
Široko se koristi u raznim materijalima srednjeg i visokog kvaliteta od umjetnog kamena čvrste površine, rukotvorinama, glinici visoke čistoće itd.
Široko se koristi u raznim materijalima srednjeg i visokog kvaliteta od umjetnog kamena čvrste površine, rukotvorinama, glinici visoke čistoće itd.
| Ime | H-WF{1}}SP | H-WF{1}}C-SP | H-WF{1}}B-SP | H-WF{1}}B-LV |
| Al(OH)3% | Veće ili jednako 99,6 | Veće ili jednako 99,6 | Veće ili jednako 99,6 | Veće ili jednako 99,6 |
| SiO2 | Manje ili jednako 0.02 | Manje ili jednako 0.02 | Manje ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.03 |
| Fe2O3 | Manje ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.015 | Manje ili jednako 0.015 |
| Na2O | Manje ili jednako 0.20 | Manje ili jednako 0.20 | Manje ili jednako 0.25 | Manje ili jednako 0.25 |
| alkali | Manje ili jednako 0.010 | Manje ili jednako 0.010 | Manje ili jednako 0.010 | Manje ili jednako 0.015 |
| vode | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.1 | Manje ili jednako 0.1 |
| Gubitak paljenja | Manje ili jednako 35 | Manje ili jednako 35 | Manje ili jednako 35 | Manje ili jednako 35 |
| Prosječna veličina čestica (D50μm) | 65-90 | 50-65 | 19±2 | 17-23 |
| D43(μm) | 33±3 | |||
| Belina | Veće ili jednako 94 | Veće ili jednako 94 | Veće ili jednako 97 | Veće ili jednako 97 |
| Bulk Density | Veće ili jednako 1,1 | Veće ili jednako 1,1 | Veće ili jednako 0.9 | Veće ili jednako 1,1 |
| apsorpcija ulja (ml/100g) | Manje ili jednako 25 | Manje ili jednako 25 | Manje ili jednako 26 | Manje ili jednako 23 |
Popularni tagovi: visoki bijeli aluminij hidroksid, proizvođači, dobavljači u Kini s visokim bijelim aluminij hidroksidom, ҡара тәнле булмаған металл сәнәғәте өсөн утҡа сыҙамлы, юғары температура процестары өсөн утҡа сыҙамлы, кислоталы утҡа сыҙамлы, биомасса өсөн утҡа сыҙамлы мейестәрҙе ата, өҙлөкһөҙлөк өсөн утҡа сыҙамлы, мейес өсөн утҡа сыҙамлы
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit



