Mulit
Nov 04, 2023
Odsjek pijeska: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Fini prah: 180#-0 320#-0
Fizički i hemijski indikatori
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Manje ili jednako 0.1 |
| MgO | --- |
karakteristika
| Koeficijent linearne ekspanzije (1/stepen): | -6.0×10-6 |
| prava gustina | 3,10 g/cm3min |
| staklena faza | 5 %Maks |
| Poroznost | 6% |
| tačka topljenja | 1830 stepeni |





