Crni silicijum karbid mikro prah
Crni mikro prah od silicijum karbida odnosi se na sirovi blok silicijum karbida nakon drobljenja i mlevenja od strane Raymond mašine, mlina za protok vazduha, kugličnog mlina i mašine za oblikovanje kako bi se formirao proizvod od silicijum karbida od 100 UM do finog, a zatim razvrstan u različite standardne mikronizovane proizvode metodom prelivanja. .
Uvod
Crni mikro prah od silicijum karbida odnosi se na sirovi blok silicijum karbida nakon drobljenja i mlevenja od strane Raymond mašine, mlina za protok vazduha, kugličnog mlina i mašine za oblikovanje kako bi se formirao proizvod od silicijum karbida od 100 UM do finog, a zatim razvrstan u različite standardne mikronizovane proizvode metodom prelivanja . Metoda proizvodnje mikro praha crnog silicijum karbida uglavnom usvaja suhe, mokre i kombinovane mokre i suhe metode kako bi se zadovoljile potrebe različitih polja.
Proizvodi od crnog silicijum karbida u mikro prahu uglavnom se koriste u širokom spektru polja kao što su obloženi abrazivi, cementirani abrazivi, proizvodnja vatrostalnih proizvoda, industrija pjenaste keramike, keramičko reakcijsko sinteriranje, solarno rezanje pločica, rezanje i brušenje kristala, proizvodnja originalnih dijelova za automobilske motore, industrija specijalnih premaza, modifikacija proizvoda od gume i plastike, odsumporavanje, napajanje, industrija zaštite životne sredine itd.
Parametar
| Grit | Hemijski sastav (%) | Distribucija veličine (%) | Bulk Density | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Veće ili jednako 99 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 70 | 44.5±2.0 | Veće ili jednako 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Veće ili jednako 99 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 59 | 36.5±1.5 | Veće ili jednako 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Veće ili jednako 99 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 49 | 29.2±1.5 | Veće ili jednako 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Veće ili jednako 99 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 40 | 22.8±1.5 | Veće ili jednako 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Veće ili jednako 99 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 32 | 17.3±1.0 | Veće ili jednako 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Veće ili jednako 98,5 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 25 | 12.8±1.0 | Veće ili jednako 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Veće ili jednako 98,5 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 19 | 9.3±1.0 | Veće ili jednako 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Veće ili jednako 98,5 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 0.15 | Manje ili jednako 14 | 6.5±1.0 | Veće ili jednako 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Veće ili jednako 98 | Manje ili jednako 0.20 | Manje ili jednako 0.20 | Manje ili jednako 10 | 4.5±0.8 | Veće ili jednako 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Veće ili jednako 97,5 | Manje ili jednako 0.25 | Manje ili jednako 0.25 | Manje ili jednako 7 | 3.0±0.5 | Veće ili jednako 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



